PREISE RADVERLEIH
1 Stunde* | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Jeder 7. Tag | Jeder weitere Folgetag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenräder | – | € 12,00 | € 22,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 43,00 | Gratis | € 5,00 |
Crossbike, Trekkingbike | – | € 12,00 | € 22,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 43,00 | Gratis | € 5,00 |
Elektroräder | – | € 25,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | Gratis | € 10,00 |
Kinder- + Jugendräder Kinderanhänger | – | € 8,00 | € 14,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 30,00 | Gratis | € 4,00 |
Tandem | – | € 24,00 | € 36,00 | € 48,00 | € 57,00 | € 65,00 | € 73,00 | Gratis | € 8,00 |
*auf Grund der Corona Pandemie werden Räder erst ab 1 Tag verliehen
Wegekarte, Fahrradschloss und Pannendienst inklusive
Gruppenermäßigung: ab 10 Personen – 10%
alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer
Tag = Kalendertag